×5
Установили за полчаса, напор отличный. Рекомендую.
4.8 47 отзывов
| Магазин | Количество | Единица измерения |
| Магазин сантехники Строителей 22 | 1 | шт |
| Фестивальная 7а | 1 | шт |
Артикул: НС-1649499
Код товара: ЦБ-350306
Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo GLF RTWGE 150 оснащен эмалированным баком и электрическим ТЭНом. Высокоэффективный теплообменник обеспечивает быстрый нагрев воды. Доступна возможность подключения контура рециркуляции для постоянного поддержания температуры. Бак выполнен из стали с покрытием из голубого стеклофарфора, а толщина изоляции составляет 50 мм по всей поверхности.
| Бренд | Royal Thermo |
| Артикул | GLF RTWGE 150 |
| Серия | GLF |
| Класс оборудования | Бойлеры косвенного нагрева |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал бака | Сталь с эмалированным покрытием |
| Материал теплообменника | Сталь с эмалированным покрытием |
| Наличие теплообменника | Да |
| Объем внутреннего бака | 129 л |
| Форма корпуса | Цилиндрическая |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Срок службы | 8 лет |
| Страна производства | КНР |
| Область применения | Нагрев санитарной воды |
| Термометр на корпусе | Да |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Количество теплообменников | 1 |
| Макс. температура теплообменника | 95 °С |
| Макс. температура воды | 95 °С |
| Мощность теплообменника | 31.5 кВт |
| Мощность ТЭНа | 1,5 кВт |
| Производительность | 790 л/час |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Защита от накипи | Магниевый анод |
| Защита от коррозии | Магниевый анод |
| Защита от перегрева | Нет |
| Защита от протечек | Нет |
| Сбросной клапан в комплекте | Да, на 8 бар |
| Вид установки (крепления) | Напольная |
| Тип монтажа | Напольный |
| Макс. рабочее давление в бойлере | 8 бар |
| Макс. рабочее давление в теплообменнике | 8 бар |
| Вход/выход ГВС | 3/4 (наружная) дюйм |
| Вход/выход теплообменника | 3/4 (внутренняя) дюйм |
| Вход контура рециркуляции | 3/4 (наружная) дюйм |
| Толщина теплоизоляции | 50 мм |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Возможность установки ТЭНа | ТЭН установлен |
| Подключение ТЭНа | 2 дюйм |
| Площадь нижнего теплообменника | 1.25 м² |
| Погружная гильза датчика бойлера | Да |
| Сетевой кабель | Нет |
| Наличие магниевого анода | Да |
| Фланец для чистки бойлера | Нет |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Высота товара | 132.5 см |
| Ширина товара | 50 см |
| Глубина товара | 50 см |
| Масса товара (нетто) | 64 кг |
| Высота упаковки товара | 148 см |
| Ширина упаковки товара | 60 см |
| Глубина упаковки товара | 60 см |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 67 кг |
| Код ТН ВЭД | 8516108000 |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Способ нагрева | Косвенный |
| Объем | 129 л |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Установка | Вертикальная |
| Подводка | боковая |
| Максимальная температура нагрева | 95 °C |
| Максимальное рабочее давление | 8 бар |
| Тип бака | Напорный |
| Внутреннее покрытие бака | Эмалированная сталь |
| Способ крепления | Напольный |
| Управление | Механическое |
| Глубина | 50 см |
| Ширина | 50 см |
| высота | 132.5 см |
| Вес | 64 кг |
| Напряжение сети | 220 В |
| Теплоизоляция | Да |
| Толщина изоляции | 50 мм |
| Соединение для рециркуляции | Да |
Установили за полчаса, напор отличный. Рекомендую.
На кухню смотрится дорого, качество на уровне.
Доставка от 490 ₽.